| Impurities ppm (max) | MMTA | Russian GOST | Chinese grades | Typical* quality by | Western producers | |||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | Uzbekistan | Russia | China | Heraeus | Super metal sro. | Molymet | Engelhard-CLAL | Phelps-Dodge | Impurities ppm (max) | |||||||||||||||||||||
| Basic | Catalyst | Metal | AP-0 | AP-1 | Super | Standard | Zhezkazgan | Shymkent | Navoi | Almalyk | Tchirchik | Vladikavkaz | Krasnoyarks | Angarsk | Kyshtym | Roshal | Zhuzhou | Chengdu | Jiangxi | max. | catalyst grade | supper alloy | typical | min. | typical | max. | Typical | |||
| Ag | 50 | <1 | <1 | 5 | 1 | Ag | ||||||||||||||||||||||||
| Al | 500 | 10 | 5 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 5 | 0.4 | 1 | 2 | 4.5 - 5 | 1-8.5 | 2.9-4.5 | 2-4 | 1 | 1 | 10 | 30 | <1 | 10 | 5 | 50 | 5 | Al | |||||
| As | 30 | <1 | <5 | 1 | <5 | 5 | 5 | As | ||||||||||||||||||||||
| B | <1 | 10 | 200 | <1 | 1-3 | B | ||||||||||||||||||||||||
| Ba | 0.1 | 1 | <1 | 10 | 1 | 1 | 20 | Ba | ||||||||||||||||||||||
| Be | 0.1 | 1 | 1 | 1 | Be | |||||||||||||||||||||||||
| Bi | <1 | 0.3 | <5 | 1 | 1 | Bi | ||||||||||||||||||||||||
| C | <50 | 30 | 14 | 30 | C | |||||||||||||||||||||||||
| Ca | 500 | 50 | 10 | 10 | 30 | 0.5 | 5 | 10 | 10 | 2 | <3 | 2 | 4 - 8 | <60 | 1 - 9 | 2 | 5 | 5 | 5-10 | 5 | <1 | 5 | 2 | 15 | 5 | Ca | ||||
| Cd | 0.1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 110++ | 10 | 2 | <2 | 50 | 10 | 2 | Cd | |||||||||||||||||
| Cl | 100 | <100 | 50 | 50 | Cl | |||||||||||||||||||||||||
| Co | 50 | 5 | 0.1 | 1 | <1 | <1 | 10 | 1 | 1 | <2 | 100 | 10 | 2 | Co | ||||||||||||||||
| Cr | 50 | 5 | 0.1 | 1 | <1 | <2 | 10 | 1 | 1 | <2 | 100 | 5 | 2 | Cr | ||||||||||||||||
| Cu | 500 | 50 | 5 | 0.5 | 10 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | <1 | 1 | 1 - 2 | 0.2 | 0.5-1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2-5 | 50 | 5 | 2 | 15 | 7 | Cu | |||||
| Fe | 500 | 50 | 20 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | <1 | 20 - 24 | 7 - 9 | 1-3 | 3-9 | 2-4 | 5 | 5 | 5-10 | 50 | 10 | 5 | 3 | 50 | 20 | Fe | ||||
| Ga | <1 | 10 | 50 | 5 | Ga | |||||||||||||||||||||||||
| Hf | <1 | 10 | 200 | 5 | Hf | |||||||||||||||||||||||||
| Hg | 10 | 10 | Hg | |||||||||||||||||||||||||||
| In | <1 | 50 | 20 | In | ||||||||||||||||||||||||||
| Ir | 75 | <5 | Ir | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 500 | 200 | 20 | 50 | 100 | 0.5 | 5 | 45 | 17 | 4 | <10 | 61 - 68 | 10 | 8-60 | 50-270++ | 20-50 | 5 | 5 | 10-12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 7 | K | |||||
| Mg | 500 | 50 | 5 | 2 | 20 | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0.7 | <1 | 1 - 2 | <1 | 0.4-0.7 | 0.5 | 2 | 2 | 5 | 100 | <1 | 10 | 2 | 7 | 1 | Mg | |||||
| Mn | 500 | 50 | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | <1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 | 3-5 | 20 | 5 | 2 | Mn | ||||||||
| Mo | 500 | 100 | 20 | 5 | 100 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 16 | 5 - 8 | 1.5 - 30 | <2 | 5-10 | 3 | 5 | 5 | 9-10 | 50 | <3 | 10 | 10 | 150 | 35 | Mo | ||||
| Na | 500 | 50 | 5 | 10 | 20 | 0.5 | 5 | 5 | 10 | 4 | <2 | 5 | 10 | 1-6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10-20 | 10 | <3 | 3-4 | 2 | 20 | 1 | Na | ||||
| Nb | <1 | 10 | 200 | 2 | Nb | |||||||||||||||||||||||||
| Ni | 500 | 50 | 5 | 2 | 20 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | <1 | 2 | 1 - 3 | 0.2 | 0.2-0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2-5 | 20 | <1 | 5 | 2 | 15 | 7 | Ni | ||||
| P | 500 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0.83 | <1 | 10 | 5-10 | 3-4 | 2 | <10 | 30 | <3 | 10 | P | |||||||||||||
| Pb | 30 | 0.1 | 1 | <5 | <1 | <2 | 250++ | 10 | 1 | 1 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | Pb | |||||||||||||
| Pd | 50 | <2 | Pd | |||||||||||||||||||||||||||
| Pt | 0.1 | 1 | 39-70 | 1 | 1 | Pt | ||||||||||||||||||||||||
| Rh | 50 | <2 | Rh | |||||||||||||||||||||||||||
| Ru | 50 | <2 | Ru | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 500 | 20 | 50 | 20 | 20 | 18 | 13 | 5 | 20 | 10-38 | 5 | 0.1 | <10 | 15 | <10 | 15 | S | |||||||||||||
| Sb | 30 | 0.1 | 2 | <1 | <2 | 3 | 2 | 2 | <5 | 5 | 5 | Sb | ||||||||||||||||||
| Se | <5 | 2 | 5 | <2 | 5 | Se | ||||||||||||||||||||||||
| Si | 500 | 50 | 30 | 10 | 20 | 1 | 10 | 10 | <2 | 10 | 4.5 - 9 | 6-12 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | <5 | 10 | 10 | 10 | 10 | Si | |||||||
| Sn | 50 | 0.1 | 1 | <1 | <2 | 2 | 1 | 1 | <5 | 10 | 10 | 3 | 1 | Sn | ||||||||||||||||
| Sr | 10 | Sr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ta | <10 | 10 | 200 | <10 | 20 | Ta | ||||||||||||||||||||||||
| Te | <1 | 1 | <0.5 | 1 | Te | |||||||||||||||||||||||||
| Th | <1 | 10 | 10 | Th | ||||||||||||||||||||||||||
| Ti | 0.1 | 1 | <1 | 10 | 1 | 1 | 50 | 3 | 5 | Ti | ||||||||||||||||||||
| Tl | <1 | 1 | <1 | 1 | Tl | |||||||||||||||||||||||||
| V | <1 | 10 | 200 | 5 | V | |||||||||||||||||||||||||
| W | 5 | 0.5 | 5 | <1 | <5 | 5 | 5 | <10 | 50 | <8 | 10 | 10 | W | |||||||||||||||||
| Zn | 50 | 5 | 0.1 | 2 | 2 - 5 | <1 | 2 | 10 | 210++ | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 50 | <1 | 10 | 2 | Zn | ||||||||||||
| Zr | <1 | 10 | <2 | 30 | <1 | 5 | Zr | |||||||||||||||||||||||
| H2O | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.03% | 0.01-0.02% | 0.011% | 0.042% | 0.02% | 0.17% | 0.7-0.8% | <0.01% | 120 | H2O | |||||||||||||||||
| Re
min. (NH4ReO4) |
69.0% |
68.5- 69.8% |
69.0% | 69.0% |
68.5- 69.0% |
99.999% 69.41% |
99.99% | 69.1- 69.2% |
69.0- 69.25% |
69.14% | 69.3% | 69.15- 69.25% |
69.0- 69.1% |
69.40-69.41% | 67.9- 69.3% |
69.0- 69.2% |
69.4% | 69.3-69.4% | 69.2- 69.4% | 69.4% | 69.4% | 99.95% | 69.39% | Re
min. (NH4ReO4) |
||||||
| *Typical quality according to producer or neutral assayer quality certificates. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ++On specific lots we measured extreme high values for this impurities, however most of the cases these values are in the range of specification AR-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||